
一年で一番長い冬至の夜に、#BitchVogueが選ぶ2021年の年間ベストを発表致します。
- 対象作品:2020/11/21~2021/11/20の間にリリースされた作品
- 集計期間:2020/11/21~2021/12/20
各セクションの最後にSpotifyプレイリストを用意しています。Apple Musicは無料でプレイリストを作成できず、経費で落ちないため用意できないことを予めご了承ください。
それでは早速参りましょう。
- #BitchVogue Best 100 Songs Of 2021
- #BitchVogue Best 40 Albums Of 2021
- #BitchVogue Best Songs Before 2021
- 総評
- #BitchVogue Best Of Timeline 2021開催予告
- 余談
#BitchVogue Best 100 Songs Of 2021
ポイント=再生回数×スコア(100点満点)
スコアの内訳は下記の通りです。
- 好みの曲であるか(25点)
- 2021年にリリースされて良かったと思ったか(20点)
- 愛着があるか(20点)
- 歌ったり踊ったり、没入できるか(15点)
- MVは良かったか(10点)
- パフォーマンスは良かったか(10点)
- プロモーション内容に賛同できたか(0点)※減点方式
なお、同じポイントだった場合は「#BitchVogue Hot 40」において登場月数が多かった曲、最高位が高かった曲を上位としています。それでは参りましょう。
| Rank | Artist | Song |
|---|---|---|
| 100 | Manizha | RUSSIAN WOMAN |
| 585points/登場月数:1回/最高位:26位(2021年5月度) | ||
| 分厚いコーラスで表現する、民族的なパートの壮大さ | ||
| 99 | Eden Alene | Set Me Free |
| 585points/登場月数:1回/最高位:14位(2021年5月度) | ||
| 終盤のこれみよがしなホイッスルが楽しい | ||
| 98 | JEON SOMI | DUMB DUMB |
| 585points/登場月数:1回/最高位:9位(2021年8月度) | ||
| 𝑽𝑰𝑶𝑳𝑬𝑵𝑪𝑬 𝑫𝑰𝑽𝑨... | ||
| 97 | 折坂悠太 | 悪魔 |
| 598points/登場月数:1回/最高位:87位(2021年10月度) | ||
| 日々の生活の中で耳の奥から聞こえてくるワルツ | ||
| 96 | PENTAGON | 眩しい君と |
| 676points/登場月数:1回/最高位:47位(2021年7月度) | ||
| とてもパーソナルな思い入れがある曲 | ||
| 95 | 大森靖子 | 堕教師 |
| 686points/登場月数:1回/最高位:74位(2020年12月度) | ||
| 橋本愛のパートを最終的に激増させたエピソード、納得 | ||
| 94 | ONEUS | 뿌셔 (BBUSYEO) |
| 686points/登場月数:1回/最高位:30位(2020年12月度) | ||
| 勢いが良くてテンションが上がる | ||
| 93 | NCT DREAM | Hello Future |
| 700points/登場月数:1回/最高位:25位(2021年7月度) | ||
| サビで一気に開けるのに、一筋縄ではいかない辺りが現実的な未来を感じる | ||
| 92 | INI | KILLING PART |
| 702points/登場月数:1回/最高位:92位(2021年11月度) | ||
| 𝑷𝑹𝑬𝑪𝑰𝑶𝑼𝑺... | ||
| 91 | Jessie J | I Want Love |
| 715points/登場月数:1回/最高位:16位(2021年6月度) | ||
| 終始うるさくてキャッチー、これぞ求めていたもの | ||
| 90 | Diana Ross | Just In Case |
| 728points/登場月数:1回/最高位:50位(2021年11月度) | ||
| 推しへの曲として聴くと一層身近に感じられる愛の歌 | ||
| 89 | Coldplay & BTS | My Universe |
| 735points/登場月数:1回/最高位:8位(2021年10月度) | ||
| Chris Martinが生き生きしていて何より | ||
| 88 | ENHYPEN | HEY TAYO |
| 736points/登場月数:1回/最高位:21位(2021年8月度) | ||
| この曲の爽やかなコンセプトでのカムバックを見たい、そう思っていました | ||
| 87 | OH MY GIRL | Dun Dun Dance |
| 742points/登場月数:1回/最高位:94位(2021年5月度) | ||
| キャッチーは正義 | ||
| 86 | ATEEZ | Celebrate |
| 752points/登場月数:1回/最高位:69位(2021年3月度) | ||
| 本当にありがとうございます…… | ||
| 85 | なにわ男子 | NANIWA'n WAY |
| 754points/登場月数:1回/最高位:14位(2021年11月度) | ||
| グループの自己紹介ソングをデビュー・シングルに収録してMVを作るの、大正解 | ||
| 84 | WONHO | BLUE |
| 756points/登場月数:1回/最高位:85位(2021年9月度) | ||
| 爽やかでクセがなく小気味良い曲 | ||
| 83 | Troye Sivan | Angel Baby |
| 765points/登場月数:1回/最高位:64位(2021年9月度) | ||
| どこか懐かしく骨太でドラマチックな曲が、MVにとても合っている | ||
| 82 | 清水美依紗 | Starting Now -新しい私へ- |
| 767points/登場月数:1回/最高位:3位(2021年8月度) | ||
| 新しいDIVAの爆誕 | ||
| 81 | Michaela Jaé | Something To Say |
| 781points/登場月数:1回/最高位:98位(2021年8月度) | ||
| この曲は祝福です | ||
| 80 | 宇多田ヒカル | PINK BLOOD |
| 799points/登場月数:1回/最高位:14位(2021年6月度) | ||
| 忘れさせられがちな当たり前のことを思い出させてくれる歌 | ||
| 79 | Hurricane | LOCO LOCO |
| 800points/登場月数:1回/最高位:88位(2021年5月度) | ||
| 今最も強いガールズ・グループ | ||
| 78 | Diana Ross | Come Together |
| 816points/登場月数:1回/最高位:72位(2021年11月度) | ||
| アルバムのラストを飾る愛に溢れたクワイア・ソング | ||
| 77 | 折坂悠太 | 心 |
| 832points/登場月数:1回/最高位:49位(2021年10月度) | ||
| ささやかな優しさを感じられて、心があたたまる | ||
| 76 | YUKI | Baby, it's you |
| 833points/登場月数:1回/最高位:5位(2021年5月度) | ||
| 優しい歌 | ||
| 75 | YUKI | Sunday Service |
| 858points/登場月数:1回/最高位:12位(2021年5月度) | ||
| 分厚いコーラスにエンパワメントされる | ||
| 74 | Kylie Minogue & Years & Years | A Second To Midnight |
| 867points/登場月数:1回/最高位:52位(2021年10月度) | ||
| ディスコを終わらせない意思、若手アーティストへの継承 | ||
| 73 | Saint Vega | Instagram feat. sty |
| 867points/登場月数:1回/最高位:37位(2020年12月度) | ||
| 街と夜の気配が詰まった、泡のような曲 | ||
| 72 | Weeekly | After School |
| 882points/登場月数:0回/最高位:111位(2021年4月度) | ||
| キャッチーは正義 | ||
| 71 | 内田雄馬 | SHAKE! SHAKE! SHAKE! |
| 882points/登場月数:1回/最高位:28位(2021年1月度) | ||
| 元気でカラフルでキャッチー、大正義 | ||
| 70 | LUNA | Madonna |
| 882points/登場月数:1回/最高位:14位(2021年10月度) | ||
| タイトル勝ち | ||
| 69 | TAEKO | Queen Bee |
| 882points/登場月数:1回/最高位:5位(2021年12月度) | ||
| 和製ビヨンセ、何者? | ||
| 68 | BTS | Permission To Dance |
| 882points/登場月数:1回/最高位:4位(2021年7月度) | ||
| 大人数で踊れる時が、できるだけ早く訪れますように | ||
| 67 | 氷川きよし | Happy! |
| 888points/登場月数:1回/最高位:26位(2021年11月度) | ||
| 幸福度指数100億パーセント | ||
| 66 | Lil Nas X & Jack Harlow | INDUSTRY BABY |
| 975points/登場月数:1回/最高位:14位(2021年8月度) | ||
| Jack Harlowさん、好きです……(突然の告白) | ||
| 65 | HYNA | GOLDEN DREAM |
| 986points/登場月数:1回/最高位:8位(2021年1月度) | ||
| 待望のカムバック | ||
| 64 | Jam & Lewis | Somewhat Loved (There You Go Breakin' My Heart) feat. Mariah Carey |
| 988points/登場月数:2回/最高位:43位(2021年6月度) | ||
| Mariah CareyがJam & Lewisの曲を歌う、それ以上のことがある? | ||
| 63 | 関ジャニ∞ | キミトミタイセカイ |
| 990points/登場月数:1回/最高位:71位(2021年2月度) | ||
| ボイトレの過程を観ていたら愛着がわきました | ||
| 62 | エス・ティ・ワイ | きみはメロディ |
| 1007points/登場月数:1回/最高位:7位(2021年4月度) | ||
| 聴き手を音楽に喩えた素敵な歌。ひとりクワイアが最高。 | ||
| 61 | INI | Rocketeer |
| 1012points/登場月数:1回/最高位:5位(2021年10月度) | ||
| デビューおめでとうございます! | ||
| 60 | Uhm Jung Hwa | 호피무늬 (Hop In) feat. Hwa Sa & DPR LIVE |
| 1035points/登場月数:1回/最高位:2位(2021年1月度) | ||
| オム・ジョンファとファサがヒョウ柄で踊る、それ以上のことがある? | ||
| 59 | Kylie Minogue & Jessie Ware | Kiss Of Life |
| 1040points/登場月数:1回/最高位:66位(2021年12月度) | ||
| 今年一番最悪なMV(最上級の褒め言葉です) | ||
| 58 | PRODUCE 101 JAPAN SEASON 2 | Let Me Fly -その未来へ- |
| 1060points/登場月数:1回/最高位:30位(2021年4月度) | ||
| 数々のモーメントの追憶 | ||
| 57 | HyunA & DAWN | PING PONG |
| 1071points/登場月数:1回/最高位:8位(2021年9月度) | ||
| MVで股間から太陽を出そうとしていたヒョナ、OKテイクの基準が「愛」なヒョナ | ||
| 56 | Lana Del Rey | White Dress |
| 1122points/登場月数:2回/最高位:61位(2021年4月度) | ||
| 跳ねるようなサビの高音が儚くて麗しくて感傷的 | ||
| 55 | CHEEZE | LOSER |
| 1127points/登場月数:1回/最高位:7位(2021年5月度) | ||
| キャッチーでかわいくて、どこかメランコリック | ||
| 54 | SEVENTEEN | Rock with You |
| 1134points/登場月数:1回/最高位:4位(2021年11月度) | ||
| CARAT全員に音楽を作る楽しさをシェアしようという考え、愛でしかない | ||
| 53 | DISH// | 沈丁花 |
| 1134points/登場月数:1回/最高位:3位(2021年11月度) | ||
| パーソナルな出来事とリンクしたことと、MVにおける北村匠海の神がかったスタイリング | ||
| 52 | Yubin | 향수 (PERFUME) |
| 1218points/登場月数:1回/最高位:9位(2021年1月度) | ||
| 最初から最後まで狂い咲き、それでこそキム・ユビン | ||
| 51 | Delta Goodrem | The Power |
| 1258points/登場月数:1回/最高位:35位(2021年6月度) | ||
| クワイアを従えたエンパワメント・アンセム | ||
| 50 | 中島美嘉 | SYMPHONIA |
| 1280points/登場月数:1回/最高位:35位(2021年10月度) | ||
| 歌唱力を取り戻した中島美嘉が美しい音楽を歌う、それ以上のことがある? | ||
| 49 | 倉木麻衣 | ZEROからハジメテ |
| 1298points/登場月数:1回/最高位:9位(2021年6月度) | ||
| スケボーを使ったパフォーマンス、伝説 | ||
| 48 | NCT 127 | Sticker |
| 1320points/登場月数:1回/最高位:88位(2021年11月度) | ||
| ジェヒョンのパートで入るピアノ、フックのエッジボイスがセクシー | ||
| 47 | LUCY | 히어로 (Hero) |
| 1326points/登場月数:1回/最高位:77位(2021年2月度) | ||
| アニソンを感じる曲調と優しいメロディが涙腺を刺激する | ||
| 46 | WONWOO & MINGYU | Bittersweet feat. LeeHi |
| 1332points/登場月数:1回/最高位:7位(2021年6月度) | ||
| 𝑴𝑬𝑨𝑵𝑰𝑬 𝑭𝑶𝑹𝑬𝑽𝑬𝑹... | ||
| 45 | BoA | Better |
| 1334points/登場月数:2回/最高位:7位(2020年12月度) | ||
| AWA「Like I Do」ネタの低音を効かせたトラックがひたすらカッコいい | ||
| 44 | ENHYPEN | Drunk-Dazed |
| 1352points/登場月数:2回/最高位:4位(2021年5月度) | ||
| ENHYPENに興味を持ったきっかけ(血が苦手なためMV未聴) | ||
| 43 | MISIA | Higher Love |
| 1387points/登場月数:1回/最高位:15位(2021年11月度) | ||
| 藤井風提供によるゴスペル。もちろん、終盤にはホイッスル。 | ||
| 42 | NCT DREAM | 맛 (Hot Sauce) |
| 1404points/登場月数:1回/最高位:2位(2021年5月度) | ||
| 変態な曲調にメンバーの元気なボーカルが乗る、それ以上のことがある? | ||
| 41 | Charlotte Perrelli | Still Young |
| 1428points/登場月数:1回/最高位:13位(2021年3月度) | ||
| 国歌 | ||
| 40 | Lee Mujin | 신호등 (Traffic light) |
| 1463points/登場月数:2回/最高位:22位(2021年11月度) | ||
| PENTAGONホンソクによるカバーがきっかけで知った曲。声も曲もどストライク。 | ||
| 39 | Official髭男dism | Universe |
| 1500points/登場月数:1回/最高位:16位(2021年1月度) | ||
| Choir ver.を心待ちにしています | ||
| 38 | 東京事変 | 一服 |
| 1558points/登場月数:1回/最高位:20位(2021年6月度) | ||
| 「人生のサウンドトラックになって欲しい」という発言の裏付け | ||
| 37 | Halsey | I am not a woman, I'm a god |
| 1560points/登場月数:1回/最高位:3位(2021年9月度) | ||
| 初めてHalseyのアルバムを聴いてみたいと思わせてくれたパワフルな曲 | ||
| 36 | BTS | Butter |
| 1568points/登場月数:2回/最高位:8位(2021年6月度) | ||
| Smooth like butter, そのままこの曲のことのよう | ||
| 35 | 浜崎あゆみ | 23rd Monster |
| 1632points/登場月数:1回/最高位:37位(2021年4月度) | ||
| いつの時代も、ayuは私たちに問いかける | ||
| 34 | ゆっきゅん | DIVA ME |
| 1664points/登場月数:1回/最高位:4位(2021年6月度) | ||
| 「ゲイアンセムしか作らない」という意気込みが頼もしい | ||
| 33 | ENHYPEN | Tamed-Dashed |
| 1672points/登場月数:1回/最高位:5位(2021年11月度) | ||
| ラグビーコンセプトで夏のアッパーな曲、遂にアルバムを購入 | ||
| 32 | Natalia Gordienko | Sugar |
| 1696points/登場月数:1回/最高位:11位(2021年3月度) | ||
| ユーロビジョン狂い咲き代表 | ||
| 31 | TOMORROW X TOGETHER | 교환일기 (두밧두 와리와리) -MOA Diary (Dubaddu Wari Wari)- |
| 1722points/登場月数:2回/最高位:27位(2021年9月度) | ||
| つらいときに唱えるこの世で一番かわいい呪文 | ||
| 30 | Perfume | ポリゴンウェイヴ |
| 1800points/登場月数:1回/最高位:2位(2021年7月度) | ||
| どことなく虚無を感じる名曲 | ||
| 29 | 宇多田ヒカル | One Last Kiss |
| 1833points/登場月数:2回/最高位:5位(2021年7月度) | ||
| 実際にルーブルに行って、どう感じるかを確かめてみたい | ||
| 28 | OnlyOneOf | libidO |
| 1848points/登場月数:1回/最高位:4位(2021年4月度) | ||
| 賛否両論あったが、性衝動の表現は好きなタイプ | ||
| 27 | ちゃんみな | 美人 |
| 1863points/登場月数:1回/最高位:17位(2021年4月度) | ||
| すべてをさらけ出して痛みを叫び、女性たちと横並びで手を繋いだアンセム | ||
| 26 | JO1 | Shine A Light |
| 1863points/登場月数:1回/最高位:2位(2020年12月度) | ||
| キラキラしたミッドは大好物。シャララに聞こえるところも好き。 | ||
| 25 | SEVENTEEN | ひとりじゃない |
| 1943points/登場月数:1回/最高位:1位(2021年5月度) | ||
| 大サビのバーノンの歌声が、綺麗事ではなく生々しい現実であることを心に訴えかけてくる | ||
| 24 | Adele | Easy On Me |
| 1960points/登場月数:2回/最高位:3位(2021年12月度) | ||
| 真のヒットソングの条件は、田舎にいても没入できるものだと思う。その最たる例。 | ||
| 23 | Official髭男dism | アポトーシス |
| 1978points/登場月数:1回/最高位:1位(2021年9月度) | ||
| パーソナルな出来事とリンクし、何度も何度も聴いた | ||
| 22 | IU | Celebrity |
| 2040points/登場月数:2回/最高位:17位(2021年2月度) | ||
| はみ出し者に寄り添うIU、それをカバーするPENTAGONホンソク | ||
| 21 | JO1 | Born To Be Wild |
| 2065points/登場月数:1回/最高位:1位(2021年4月度) | ||
| 今年最も景気が良かったシングル | ||
| 20 | Kylie Minogue | Real Groove [Studio 2054 Initial Talk Remix] feat. Dua Lipa |
| 2100points/登場月数:1回/最高位:45位(2021年12月度) | ||
| 原曲は去年でありながら、客演とRemixが最高すぎて今年のアンセムに | ||
| 19 | Christina Aguilera, Becky G & Nicki Nicole | Pa Mis Muchachas feat. Nathy Peluso |
| 2132points/登場月数:1回/最高位:2位(2021年11月度) | ||
| ラテン界の後輩たちとコラボしたことはもちろん、後半ほぼガナりという味わい深さ | ||
| 18 | THE BOYZ | Christmassy! |
| 2296points/登場月数:1回/最高位:3位(2020年12月度) | ||
| 最高のクリスマス | ||
| 17 | Official髭男dism | Cry Baby |
| 2310points/登場月数:3回/最高位:16位(2021年5月度・2021年7月度) | ||
| 打鍵ミスによって生まれた奇怪な曲を、ポップスとして成立させたパワー | ||
| 16 | ZOC | DON'T TRUST TEENAGER |
| 2376points/登場月数:1回/最高位:8位(2021年2月度) | ||
| 芯が通っていること、そのサステナビリティ | ||
| 15 | HyunA | I'm Not Cool |
| 2432points/登場月数:1回/最高位:4位(2021年2月度) | ||
| 誰も勝てない | ||
| 14 | EXILE | HAVANA LOVE |
| 2511points/登場月数:2回/最高位:43位(2021年7月度) | ||
| 𝑶𝒉 𝒚𝒆𝒂𝒉 𝒎𝒚 𝑫𝒊𝒗𝒂... | ||
| 13 | PENTAGON | 불꽃 (Eternal Flame) |
| 2520points/登場月数:2回/最高位:13位(2021年1月度) | ||
| 作詞家としてファンであるUNIVERSEをクレジットし、当時不在だったジンホの歌声も使用した"完全体"のファンソング | ||
| 12 | aiko | ばいばーーい |
| 2552points/登場月数:2回/最高位:14位(2021年3月度) | ||
| 今年一番凄みを感じた曲 | ||
| 11 | Mariah Carey | Oh Santa! feat. Ariana Grande & Jennifer Hudson |
| 2940points/登場月数:1回/最高位:1位(2020年12月度) | ||
| 2010年から推していた曲でDIVAコラボとダブル・ホイッスル、それ以上のことがある? | ||
| 10 | Silk Sonic | Leave The Door Open |
| 3220points/登場月数:3回/最高位:18位(2021年3月度) | ||
| 聴くセックス | ||
| 9 | 大森靖子 | Rude |
| 3268points/登場月数:2回/最高位:5位(2021年6月度) | ||
| 自殺なんてないのさ 誰が君を殺した? | ||
| 8 | THE BOYZ | THRILL RIDE |
| 3362points/登場月数:2回/最高位:2位(2021年9月度) | ||
| 夏、楽しい、エロい、フェティッシュ。ドボイズと過ごした真夏の夜を忘れない。 | ||
| 7 | Diana Ross | Thank You |
| 3496points/登場月数:3回/最高位:4位(2021年12月度) | ||
| 伝えたいことは愛と感謝。それ以上のことはないはずが、MVに出演させていただきました。 | ||
| 6 | 藤井風 | 旅路 |
| 3588points/登場月数:1回/最高位:2位(2021年3月度) | ||
| ほんのワンシーンに過ぎない今だから、これからの人生に思いを馳せることができる | ||
| 5 | PENTAGON | DO or NOT |
| 4104points/登場月数:2回/最高位:1位(2021年3月度) | ||
| メンバー全員の良さを引き出した、フイの置き土産 | ||
| 4 | なにわ男子 | 初心LOVE |
| 4320points/登場月数:2回/最高位:1位(2021年11月度・2021年12月度) | ||
| ドラマ『消えた初恋』にマッチしていることはもちろん、デビュー曲として最高。特に、道枝駿佑の投げっぱなしのような真っ直ぐな歌声は初心そのもの。終盤の大橋和也のハイトーンボイスに、次回は2オクターブ上の音を期待してしまう。 | ||
| 3 | 藤井風 | きらり |
| 4368points/登場月数:3回/最高位:3位(2021年6月度) | ||
| MVで突然ビヨンセタイムに突入するバイブスが散りばめられ、本当にキラキラしている曲 | ||
| 2 | 東京事変 | 緑酒 |
| 5504points/登場月数:4回/最高位:1位(2021年6月度) | ||
| 気高くあって欲しい人やもの、それを願う気持ちの切実さ | ||
| 1 | TREASURE | MY TREASURE |
| 5762points/登場月数:3回/最高位:1位(2021年1月度・2021年2月度) | ||
| 世界の再生を季節に喩え、ひとりひとりが唯一無二の宝物であり、それと同時に自分たちも宝物(TREASURE)であると宣言する、今年最もポップスとしての意味を感じた曲。ファンはもちろん本人たちもカムバックを望んでいるのに、1年も放置したYGは反省してください。 | ||
#BitchVogue Best 40 Albums Of 2021
ポイント=アルバムの総再生回数/アルバムの曲数×スコア(100点満点)
スコアの内訳は下記の通りです。
- コンセプトやストーリー性を明確に感じられたか(35点)
- 最初から最後まで一本筋が通っていたか(30点)
- ポップであるか(25点)
- パッケージは良かったか(10点)※マイナスあり
- プロモーション内容に賛同できたか(0点)※減点方式
- デビュー作、もしくは初めて買う作品か(5点)※オプション
なお、アルバムというフォーマットに非常に思い入れがあるため、EPの場合は上記の計算式で算出されたポイントに「全EPの収録曲数÷全アルバムの収録曲数」で算出された「0.45」を掛け算しています。それでは参りましょう。
| Rank | Artist | Album | Points |
|---|---|---|---|
| 40 | Maisie Peters | You Signed Up For This | 101.63 |
| 小気味よいポップソングが並ぶ。Ed Sheeranのレーベルということで共作が何曲があるが、次はEd Sheeran抜きのアルバムを聴いてみたい。 | |||
| 39 | Kacey Musgraves | star-crossed | 107.15 |
| 15曲を3部に分けたコンセプチュアルで内省的な作品。クスッと笑えるMVとの塩梅が絶妙。 | |||
| 38 | 折坂悠太 | 朝顔 | 112.32 |
| 5曲で形成された世界は、手のひらの花のように彩り豊かなものだった | |||
| 37 | Brand New Animals | Chapter 1 : The Kids Are Dangerous | 113.95 |
| ダークな世界観が深化を遂げる中、ポップな「24 Hours」で新たな一面が垣間見える | |||
| 36 | aespa | Savage | 118.13 |
| 奇妙な曲しか歌わないのかと思いきや、正統派な曲からR&Bまで多彩な内容 | |||
| 35 | NCT DREAM | 맛 (Hot Sauce) | 132.98 |
| ポップでスパイシーな世界観を元気に魅せてくれたアルバム | |||
| 34 | Lana Del Rey | Blue Banisters | 135.20 |
| 突然の絶唱に驚いた | |||
| 33 | Todrick Hall | FEMULINE | 135.71 |
| クィアであることのド派手な祝福のような快作 | |||
| 32 | MARINA | Ancient Dreams In A Modern Land | 140.76 |
| 毎度違う一面を見せてくれるが、今回はパンクの香り | |||
| 31 | Jam & Lewis | Jam & Lewis : Volume One | 144.54 |
| 大御所プロデューサーが豪華なゲスト陣と紡いだ高品質な1枚 | |||
| 30 | Arlo Parks | Collapsed In Sunbeams | 148.00 |
| 水のように流れていくボーカルに身を任せていたい | |||
| 29 | SEVENTEEN | Attacca | 152.82 |
| 全体で歌う曲はロッキッシュで、ユニット曲はいつも通り彩り豊かな内容 | |||
| 28 | Luke Hemmings | When Facing The Things We Turn Away From | 163.78 |
| 5 Seconds Of Summerとは異なる、どこか耽美で退廃的な世界観のアルバム | |||
| 27 | NCT 127 | Favorite | 183.00 |
| フェティッシュなR&B/Hip-Hopが並び、ピースフルに終わる | |||
| 26 | Lana Del Rey | Chemtrails Over The Country Club | 187.96 |
| 1曲目からアルバムの世界にグイグイ引き込んでくる。ペラ紙案件。 | |||
| 25 | Zara Larsson | Poster Girl | 204.81 |
| ギラギラしたポップスが並んだコンパクトな1枚 | |||
| 24 | Delta Goodrem | Bridge Over Troubled Dreams | 210.99 |
| 歌うことの喜びを感じる。クワイアが参加しているのも素晴らしい。 | |||
| 23 | HyunA | I'm Not Cool | 218.88 |
| 反語が効いている、𝐁𝐀𝐃𝐃𝐄𝐒𝐓 𝐁𝐈𝐓𝐂𝐇な1枚 | |||
| 22 | CHUNG HA | Querencia | 229.59 |
| 21曲を4部に分けた意欲作。ブチアゲアンセムだけのアルバムも聴いてみたいが、バラードも良くて困る。 | |||
| 21 | YUKI | Terminal | 236.45 |
| こちらも歌うことの喜びを感じ、クワイアが参加している。個人的にDelta Goodremと対をなす作品。 | |||
| 20 | エス・ティ・ワイ | City & Bops - EP | 244.69 |
| 都会の陰鬱な夜をbopに昇華させた、夕方から夜にかけて聴きたいEP | |||
| 19 | Steps | What The Future Holds | 247.50 |
| 後続作と併せて、今年を代表するダンス・ポップ・アルバム | |||
| 18 | Miley Cyrus | Plastic Hearts | 265.83 |
| ロックとダンスを融合させた、統一感のあるコンセプチュアルなアルバム | |||
| 17 | ABBA | Voyage | 275.40 |
| 40年振りにして最後のアルバムは、映画のサウンドトラックのよう | |||
| 16 | BoA | BETTER | 281.16 |
| 今なおより良い自分を目指す姿勢が果てしなくカッコいい1枚。最後「Little Bird」は名曲。 | |||
| 15 | Kylie Minogue | DISCO : Guest List Edition | 299.25 |
| ディスコを永遠に過熱させる意思の中、ベテランと若手アーティストへの愛も | |||
| 14 | PENTAGON | LOVE or TAKE | 317.39 |
| 小気味良く覚えやすいキャッチー曲が並び、EPなのにあっという間に終わる | |||
| 13 | Adele | 30 | 326.32 |
| これまでのアルバムで最もパーソナルで、最も想いが詰まった、人生の歴史 | |||
| 12 | Lee Lang | 늑대가 나타났다 (オオカミが現れた) | 334.80 |
| 耳馴染みのいい歌声で突きつけられる歌詞。「患難の世代 (Choir ver.)」におけるオンニ・クワイアによる最後の絶唱に圧倒された。 | |||
| 11 | ENHYPEN | DIMENSION : DILEMMA | 366.56 |
| ラグビーコンセプトに引き寄せられて初めて買ったアルバム。甘酸っぱさと若さが弾ける気持ちいい1枚。 | |||
| 10 | aiko | どうしたって伝えられないから | 378.32 |
| このタイトルでリリース時にはすでに結婚していたaiko、凄まじい。「いつもいる」のストリングスに涙。 | |||
| 9 | 大森靖子 | PERSONA #1 | 437.78 |
| 念願のセルフカバーアルバム。改めてポップ職人ぶりと、歌詞の唯一無二さに気付かされる。 | |||
| 8 | ZOC | PvP | 442.77 |
| CD2枚組+LIVE映像というボリューム感のある内容。歌詞カードに写真はなく、それは「LIVEにすべてがある」と言い切っているような、潔いアルバム。 | |||
| 7 | 折坂悠太 | 心理 | 475.71 |
| 何かが起きて心が揺れても、時間はそれを無視して同じリズムで進んでいくのがこの世の理。初めて聴いたとき「荼毘」で放心状態になり、感情の整理が追いつかないまま曲が進んでいったときにそう思った。 | |||
| 6 | Silk Sonic | An Evening With Silk Sonic | 503.26 |
| タイトル通り、Silk Sonicと夜を過ごすというセックスのような1枚。ペラ紙案件。 | |||
| 5 | TOMORROW X TOGETHER | 혼돈의 장 : FIGHT OR ESCAPE | 517.24 |
| エモロック路線に舵を切り、世界観も退廃的で大人なものになったが、その分爽やかな曲やかわいい曲の魅力が倍増していた | |||
| 4 | 大森靖子 | Kintsugi | 593.55 |
| なんといってもラストの「KEKKON」。相手を傷つける言葉をぶつけながらも一緒に世界と戦おうと繋がりを強くしていくさまは、まさに金継ぎのよう。 | |||
| 3 | Diana Ross | Thank You | 688.10 |
| 文字通り「感謝」が散りばめられた、愛溢れるアルバム。より輝かしい明日を迎えるためのサウンドトラック。 | |||
| 2 | 東京事変 | 音楽 | 1274.31 |
| キャッチーさこそ薄れたが、さまざまなジャンルの音楽を楽しめるアルバム。ラスト「一服」におけるバンドとしての意思表示は、アルバムを「音楽」と題するに相応しい。 | |||
| 1 | TREASURE | THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT | 1371.38 |
| 最初の一歩としてさまざまな路線の曲を詰め込み、それらのどれが芽吹いてもいいように用意された、名刺のような内容。そしてどんなコンセプトでも昇華できるであろうと期待できる、デビュー作として完璧なアルバム。 | |||
#BitchVogue Best Songs Before 2021
2021年に新たに出会った2020年以前の曲や、以前からずっと聴いている曲のランキングです。こちらは再生回数順となっています。
なお、同じポイントだった場合は「#BitchVogue Hot 40」において登場月数が多かった曲、最高位が高かった曲を上位としています。それでは参りましょう。
総評
去年同様、今年も暗い気持ちを少しでも明るくしようとしてくれたり、怒りや悲しみを力に変えてくれたり、ときには寄り添ってくれるような曲が並びました。また、条件反射のようにフレーズが飛び出してくる曲も強かったです。
正直、音楽に感動することはあっても「音楽に救われた」という経験はありません。何故ならドン底にいるときに音楽を聴く気力が私にはないからです。だけど、音楽を聴けるくらいまで持ち直したとき、優しく「おかえり」を言ってくれる音楽にはたくさん出会ってきました。去年からずっと、そういう音楽に良くしてもらっています。
私にとって、音楽はリリースされた瞬間からそれぞれのポジションが決まっていて、ずっとそこにいてくれるものです。環境の変化、情勢の変化、心境の変化によって私の心は絶えず動いていますが、その瞬間ごとにその場所で出会うものという認識です。なので、音楽は私にとって「ここまで来てくれてありがとう」と言ってくれるような、心の拠り所です。音楽を再生することは、そこまで自力でたどり着いたことへの労いでもあるような気がします。
2021年もたくさんの音楽に出会うことができました。2022年もたくさんの音楽に出会って、1年の終わりにこうやって感謝を伝えることができたらいいなと思います。
#BitchVogue Best Of Timeline 2021開催予告
今年もやるわよ。2022/1/20までに発表されたものを集計します。
よろしくお願い致します。
余談
2021年は自分でもアルバム1枚とシングル3枚(うち1枚は2022年度計上分)をリリースし、最後まで混ぜるかどうか悩みましたが、到底客観視できないと気づいたため、すべて外しました。もしご興味がありましたら聴いてみてください。
- C'est La Vie(アルバム)Stream
- BLUE(シングル)Stream
- Ya Know It's Me(シングル)Stream / Music Video
- 冬至ビフォークリスマス(シングル)Stream / Official Audio
特に「冬至ビフォークリスマス」は、今日の冬至の長い夜にお楽しみいただけますと幸いです。それでは、よい年末年始をお過ごしください。
2021/12/22