#BitchVogue The Best In The First Half Of 2022
下記の通り、上半期ベストを発表致します。
- #BitchVogue Best 50 Songs In The First Half Of 2022
- #BitchVogue Best 20 Albums In The First Half Of 2022
- 対象作品:2021/11/21~2022/05/20
- 集計期間:2021/12/21~2022/06/20
#BitchVogue Best 50 Songs In The First Half Of 2022
※リンクはすべてYouTubeのものです。MVではないものもあります。
| Rank | Artist | Song |
|---|---|---|
| 1 | TREASURE | U |
| 2 | TREASURE | 다라리 (DARARI) |
| 3 | TREASURE | 직진 (JIKJIN) |
| 4 | Rina Sawayama | This Hell |
| 5 | JO1 | With Us |
| 6 | 浜崎あゆみ | Nonfiction |
| 7 | 宇多田ヒカル | BADモード |
| 8 | WOODZ | 난 너 없이 (I hate you) |
| 9 | Snow Man | Secret Touch |
| 10 | PENTAGON | Feelin' Like |
| 11 | 東京事変 | 仏だけ徒歩 |
| 12 | (G)I-DLE | TOMBOY |
| 13 | fromis_9 | DM |
| 14 | Waterparks | FUNERAL GREY |
| 15 | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer |
| 16 | Joss Stone | Breaking Each Other's Hearts |
| 17 | Chlöe | Treat Me |
| 18 | Brooke | That's Rich |
| 19 | Kevin Quinn | It's About Time |
| 20 | Pabllo Vittar & Rina Sawayama | Follow Me |
| 21 | Emma Muscat | I Am What I Am |
| 22 | Michael Ben David | I.M |
| 23 | 中島美嘉 | HELLO |
| 24 | WOODZ | Better and better |
| 25 | エス・ティ・ワイ | ずるいなベイベー feat. Zinee |
| 26 | ゆっきゅん | DANCESELF |
| 27 | TREASURE | 괜찮아질 거야 (IT'S OKAY) |
| 28 | DRIPPIN | SO GOOD |
| 29 | ENHYPEN | Polaroid Love |
| 30 | ENHYPEN | Always |
| 31 | Latto & Mariah Carey | Big Energy feat. DJ Khaled |
| 32 | 藤井風 | damn |
| 33 | Joss Stone | You Couldn't Kill Me |
| 34 | Florence + The Machine | My Love |
| 35 | 藤井風 | やば。 |
| 36 | iyla | Sad Bitch Bad Bitch |
| 37 | Mary J. Blige | Good Morning Gorgeous |
| 38 | PENTAGON | 관람차 (Sparkling Night) |
| 39 | Ronela Hajati | Sekret |
| 40 | Mrs. GREEN APPLE | ニュー・マイ・ノーマル |
| 41 | Hope Tala | Party Sickness |
| 42 | Harry Styles | Boyfriends |
| 43 | TREASURE | Gonna Be Fine ※CD only |
| 44 | Sofia Carson | LOUD |
| 45 | GOT the beat | Step Back |
| 46 | HYOLYN | 아하 (A-Ha) |
| 47 | BBHF | バックファイア |
| 48 | Crimson Crat Clan | GOD DIVA |
| 49 | 88rising, 宇多田ヒカル & Warren Hue | T |
| 50 | U-Key zone & エス・ティ・ワイ | y2k baby |
#BitchVogue Best 20 Albums In The First Half Of 2022
※リンクはシェアリンクです。見つからなかったものはApple Musicです。
| Rank | Artist | Album |
|---|---|---|
| 1 | 宇多田ヒカル | BADモード |
| 2 | Harry Styles | Harry's House |
| 3 | Joss Stone | Never Forget My Love |
| 4 | TREASURE | THE SECOND STEP : CHAPTER ONE |
| 5 | Years & Years | Night Call |
| 6 | AURORA | The Gods We Can Touch |
| 7 | 藤井風 | LOVE ALL SERVE ALL |
| 8 | Mary J. Blige | Good Morning Gorgeous |
| 9 | NCT DREAM | Glitch Mode |
| 10 | The Weeknd | Dawn FM |
| 11 | TAEYEON | INVU |
| 12 | 中島美嘉 | I |
| 13 | Avril Lavigne | Love Sux |
| 14 | Florence + The Machine | Dance Fever |
| 15 | Foxes | The Kick |
| 16 | PENTAGON | IN:VITE U |
| 17 | TOMORROW X TOGETHER | minisode 2 : Thursday's Child |
| 18 | WOODZ | COLORFUL TRAUMA |
| 19 | Christina Aguilera | La Fuerza |
| 20 | ゆっきゅん | DIVA YOU |
去年までは曲・MV・パフォーマンス・商品性・愛着をバランスよく考慮していましたが、今年は「ふとした拍子に頭の中で流れる」とか「この曲を聴いたらあのことを思い出す」とか、そういう情緒的な面を重視するようになりました。
下半期も素晴らしい音楽に出会えますように!
2022/06/26