#BitchVogue Best Of Timeline 2016
※この記事はlogデータです
#BitchVogue Best Songs Of Timeline 2016
| 賞 | Artist | Song |
|---|---|---|
| 金賞 | Lissie | Don't You Give Up On Me |
| 宇多田ヒカル | 真夏の通り雨 | |
| 銀賞 | Ariana Grande | Into You |
| Bastille | Good Grief | |
| Beyonce | Formation | |
| Birdy | Keeping Your Head Up | |
| Bruno Mars | 24K Magic | |
| Years & Years | Meteorite | |
| 宇多田ヒカル | 花束を君に | |
| 宇多田ヒカル | 二時間だけのバカンス feat. 椎名林檎 | |
| Perfume | FLASH | |
| 銅賞 | Ariana Grande | Greedy |
| Calvin Harris | This Is What You Came For | |
| Coldplay | Hymn For The Weeknd | |
| Dua Lipa | Blow Your Mind (Mwah) | |
| Fifth Harmony | Work From Home | |
| The 1975 | The Sound | |
| Tegan And Sara | Boyfriend | |
| 安室奈美恵 | Mint | |
| 宇多田ヒカル | 道 | |
| 大森靖子 | TOKYO BLACK HOLE | |
| 欅坂46 | サイレントマジョリティー | |
| 林原めぐみ | 薄ら氷心中 | |
| 吉澤嘉代子 | movie |
#BitchVogue Best Albums Of Timeline 2016
| 賞 | Artist | Album |
|---|---|---|
| 金賞 | Beyonce | Lemonade |
| 銀賞 | 宇多田ヒカル | Fantome |
| 銅賞 | Bastille | Wild World |
| Bon Iver | 22, A Million | |
| Foxes | All I Need | |
| James Blake | The Colour In Anything | |
| NAO | For All We Know | |
| Rihanna | ANTI | |
| Shura | Nothing's Real | |
| Sia | This Is Acting | |
| Tove Lo | Lady Wood | |
| aiko | May Dream | |
| 板野友美 | Get Ready▽ | |
| 中森明菜 | FIXER | |
| Perfume | COSMIC EXPLORER | |
| 浜崎あゆみ | M(A)DE IN JAPAN |
2017/01/07
ゆずひめ